Fiber Optic Drop Kablo Hızlı Bağlantı Tek Mod FTTH SC UPC Hızlı Bağlantı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | HAOKAI |
Sertifika: | ROSH |
Model numarası: | SC hızlı bağlantı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10000 adet |
---|---|
Fiyat: | By negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100000 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
Yüksük Malzemesi: | Seramik | Elyaf Rengi: | Yeşil |
---|---|---|---|
Gerilme testi: | ≥100N | lif sayısı: | Tek Yönlü/Çift Yönlü |
Türü: | hızlı bağlayıcı | Adaptör Tipi: | SC |
Vurgulamak: | Fiber Optic Drop Kablosu Hızlı Bağlayıcı,Tek Modlu FTTH Hızlı Bağlantısı,SC UPC Hızlı Bağlantı |
Ürün Açıklaması
fiber optic drop fast connector assembly 0.3dB 50mm 60mm single mode quick connector SC UPC fiber optic ftth quick connector
Optik özellikleri
Kategoriler | Spesifikasyon | Yorumlar | |
Uygulanabilir | Kapalı kablo. Kapalı kablo. | ||
Fiber modu | Tek mod veya çok mod | ||
Çalışma süresi | S | Yaklaşık 50 (fibre kesilmedi) | |
Ekleme Kaybı | dB | ≤0.5 | |
Ekleme Kaybı Tipik değer | dB | 0.3 | |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 | |
Çıplak liflerin bağlanma gücü | N | ≥ 5 | |
Çekim gücü | N | ≥50 | |
Tekrar kullanılabilir | Zaman | ≥ 10 kez | |
Çalışma sıcaklığı | °C | -40~+85 | |
On-line çekim dayanıklılığı ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Mekanik dayanıklılık ((500 kat) | dB | ΔIL≤0.3 | |
İniş testi ((İniş yüksekliği4m, her yönde bir kez, toplamda 3 kez) | dB | ΔIL≤0.3 |
Çevresel performans gereksinimleri
Kategoriler | Spesifikasyon | |||
Durum | IL Değişiklik | RL Değişiklik | Görünüşü | |
Yüksek TEMP | 110°C,200H | ≤0.5 | ≤ 5 |
Mekanik hasar yok.
Deformasyon gibi,
Çatlak ve sıkışmamış |
Düşük TEMP | -40°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
TEMP Bisiklet | -40~85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤0.5 | ≤ 5 | |
HAST | 110°C,90%RH,200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
Daldırma | 25°C,200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
Tuz sisleri | % 5 Nacl,6.5 | ≤0.5 | ≤ 5 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum