Katı Çıplak Bakır Kapalı LAN Kablosu UTP CAT6 Özel 4 çift 23awg 0.57mm 250MHz
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | HAOKAI |
Sertifika: | CE,ROSH |
Model numarası: | UTP CAT6 KABLOSU |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10000m |
---|---|
Fiyat: | By negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100000m/1gün |
Detay Bilgi |
|||
Kablo Uzunluğu: | 305M | Malzeme: | BC, CCA |
---|---|---|---|
Paketleme: | Renkli Karton Kutu | Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı |
Kablo Ceketi: | PVC (Yuvarlak) | İletim Mesafesi: | 100m |
Kablo Türü: | KAT 6 | Bağlayıcı bir: | RJ-45 |
Güç: | CCA Tel | ||
Vurgulamak: | Çıplak Bakır Kapalı LAN Kablosu,Katı Kapalı LAN Kablosu |
Ürün Açıklaması
UTP CAT6 Özelleştirilmiş 4 çift 23awg Easy Pull Box 305meter 1000ft Roll 0.57mm 250MHz Katı Çıplak Bakır Dahili Lan Kablosu
Maddi Eğitim
1.CCA veya saf bakır.
2- Çevre dostu, kirletici olmayan ve yeni malzemeler seçildi.
3İzolasyon: Katı HDPE.
4Çevre dostu PVC ceket, yüksek sıcaklığa dayanıklı, uzun ömürlü.
Fiziksel Elektriksel Özellikler
Standart bükülmüş yapı tasarımını kullanarak, sinyal iletiminin küçük çapraz konuşması Yüksek hızlı transferde yüklenir ve indirilir.
Bant genişliği standart 250 MHz.
10 Gigabit Ethernet ağ sözcük aktarımı gereksinimlerini destekler.
Karşılıklı kapasitans (max): 5.6nF/100m;
Denge dışı kapasitans (max): 330pF/100m;
Işınlayıcılar arasındaki dielektrik kuvveti (min): 2,5kV/2s;
Impedans: 1-250MHz 100±15Ω;
Farklı faz gecikmesi (max): 45ns/100m;
Çalışma sıcaklığı: -20~+60°C;
İzin verilen bükme yarıçapı: Kablonun çapının 10 katı.
Referans için şanzıman performansı
Sıklık
MHz |
Zayıflama
En fazla.
dB/100m |
Sonraki
- Min.
dB/100m |
PSNEXT
- Min.
dB/100m |
ELFEXT
- Min.
db/100m |
RL
- Min.
dB |
FASE
Hız
MIN ((M/S) |
FASE
Geciktir.
MAX ((ns/100m) |
1 | 1.9 | 74 | 72 | 68 | 20 | 0.585c | 570 |
4 | 3.7 | 65 | 63 | 56 | 23 | --- | 552 |
10 | 5.9 | 59 | 57 | 48 | 25 | 0.611c | 545 |
16 | 7.5 | 56 | 54 | 44 | 25 | --- | 543 |
20 | 8.4 | 55 | 53 | 42 | 25 | --- | 542 |
31.25 | 10.6 | 52 | 50 | 38 | 23.6 | --- | 540 |
62.5 | 15.4 | 47 | 45 | 32 | 21.5 | --- | 539 |
100 | 19.8 | 44 | 42 | 28 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 29.0 | 40 | 38 | 22 | 18 | 537 | |
250 | 32.8 | 38 | 36 | 20 | 17.3 | 0.622c | 536 |
Paket Ayrıntıları
305metre veya 1000ft çekme kutusu veya ahşap davul
İki kutu bir kutuya.