Jelly dolu Dış LAN Kablosu PVC Ceket UTP CAT6 Dış Ağ Kablosu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | HAOKAI |
Sertifika: | CE,ROSH |
Model numarası: | UTP CAT6A kablosu |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10000m |
---|---|
Fiyat: | By negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100000m/1gün |
Detay Bilgi |
|||
Kablo Ceketi: | PVC (Yuvarlak) | Bağlantı tipi: | RJ45 |
---|---|---|---|
Kullanımı: | ağ oluşturma | İletken Sayısı: | 4 |
İletim Mesafesi: | 100m | Renk: | Mavi siyah |
Logo: | OEM | ekranlama: | UTP |
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | ||
Vurgulamak: | Jelly dolu dış LAN kablosu,UTP CAT6 Dış Ağ Kablosu,PVC Ceket Dış LAN Kablosu |
Ürün Açıklaması
UTP CAT6 Jeli Doldurulmuş Dış Cat6 Utp Cat6 Dış Lan Kablosu Jeli Doldurulmuş Utp Cat6 Jeli Doldurulmuş Dış Doldurulmuş Kablo
Maddi Eğitim
1.CCA veya saf bakır.
2- Çevre dostu, kirletici olmayan ve yeni malzemeler seçildi.
3İzolasyon: Katı HDPE.
4Çevre dostu PVC ceket, yüksek sıcaklığa dayanıklı, uzun ömürlü.
Fiziksel Elektriksel Özellikler
Standart bükülmüş yapı tasarımını kullanarak, sinyal iletiminin küçük çapraz konuşması Yüksek hızlı transferde yüklenir ve indirilir.
10 Gigabit Ethernet ağ sözcük aktarımı gereksinimlerini destekler.
Karşılıklı kapasitans (max): 5.6nF/100m;
Denge dışı kapasitans (max): 160pF/100m;
Işınlayıcılar arasındaki dielektrik kuvveti (min): 2,5kV/2s;
Impedans: 1-550MHz 100±15Ω;
Farklı faz gecikmesi (max): 45ns/100m;
Çalışma sıcaklığı: -50~+70°C;
İzin verilen bükme yarıçapı: Kablo çapının 8 katından fazla.
Referans için şanzıman performansı
Sıklık | ATT(20°C) | RL | Sonraki | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS ALİN | PS AACR-F |
(MHz) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Paket Ayrıntıları
305metre veya 1000ft çekme kutusu veya ahşap davul
İki kutu bir kutuya.