Korunmasız Dış LAN Kablosu 1000m UTP CAT5E Ağ Kablosu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | HAOKAI |
Sertifika: | CE,ROSH |
Model numarası: | UTP CAT5E kablosu |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10000m |
---|---|
Fiyat: | By negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Kutusu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100000m/1gün |
Detay Bilgi |
|||
Renkler: | Beyaz, Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi | ekranlama: | UTP/STP |
---|---|---|---|
Türü: | Kedi 7 | Paket: | 305M, 1000FT, Çekme Kutusu, Palet |
Çalışma sıcaklığı: | -20 ila 60°C (-4 ila 140°F) | Kablo Ceketi: | PVC (Yuvarlak) |
Veri Hızı Desteği: | 10 Gb/sn | Logo: | OEM |
Vurgulamak: | Korunmasız Dış LAN Kablosu,Dış LAN Kablosu 1000m,UTP CAT5E Ağ Kablosu |
Ürün Açıklaması
Maddi Eğitim
1.CCA veya saf bakır.
2- Çevre dostu, kirletici olmayan ve yeni malzemeler seçildi.
3İzolasyon: Katı HDPE.
4Çevre dostu PVC ceket, yüksek sıcaklığa dayanıklı, uzun ömürlü.
Uygulama
1. ANSI/TIA-568B. 2 ve ISO 11801 2. Baskı Sınıf E Kategori 5e kanal standartlarını aşar.
2. ANSI/TIA-568B.2 ve IEC 61156-5 Kategori 5e bileşen standartlarının gereksinimlerini aşmak;
3. PoE uygulamaları için IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at gereksinimlerini karşılar.
4Folie kalkanı, yüksek frekans seviyelerinde kablo performansını sağlamak için EMI müdahalesinin girmesini azaltır.
5Uzunluk kablo işareti, kurulum süresini ve kablo hurdasını azaltan kalan kabloyu kolayca tanımlamayı sağlar.
6Renkler: Ek kablo renkleri mevcuttur.
Elektronik Özellikler
Impedans: 100 ± 15 (ohm).
Adli sıcaklık: 75oC
DC Direniş dengesizliği ((%): Max2.5
DC direnci 20o C: 8.4 ((Ohms/100m)
Çift-to-Ground Kapasitans dengesizliği: 330 ((Pf/100m)
Transfer İmpendansı: En fazla 10 mohms/m@100MHz.
Kurulum direnci: >5000MΩ *KM
Dielektrik kuvveti: DC 2500V 2S
Referans için şanzıman performansı
Frekans (MHz) |
Zayıflama |
RL >dB |
Sonraki >dB |
ELFEXT >dB |
PS NEXT >dB |
PS ELFEXT >dB |
Geciktir. >dB |
1 | 1.95 | 20.1 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 62.8 | 569 |
4 | 4.1 | 23 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | 552 |
8 | 5.8 | 24.5 | 51.8 | 45.7 | 48.8 | 42.7 | 546.7 |
10 | 6.5 | 25 | 50.3 | 42.8 | 47.3 | 40.8 | 545.4 |
16 | 8.2 | 25 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | 543 |
20 | 9.3 | 25 | 48.5 | 37.7 | 42.9 | 34.7 | 542 |
25 | 10.4 | 24.3 | 44.3 | 35.8 | 41.3 | 32.8 | 541.2 |
31.25 | 11.6 | 23.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | 540.4 |
62.5 | 17 | 21.5 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | 538.6 |
100 | 22 | 20.1 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | 537.6 |
Paket Ayrıntıları
305metre veya 1000ft çekme kutusu veya ahşap davul
İki kutu bir kutuya.